Men's Ratings  2024/2025
Ratings > Men's Ratings 

Men's Ratings 2024/2025

 

Greater Volusia Tennis League

Men's Level List - 2024/2025 League

  • Matches Played:The number of matches the member played since last update.
  • New Level:The new level the member should play in.
      Matches New
  Member Name Played Level
1. 11889 Abrorkhujaev, Anvar 9 4.0
2. 11963 Aldrich, Jack 2 3.0
3. 11647 Anderson, Ed 14 3.5
4. 11776 Andrews, Robert 23 3.0
5. 11846 Ashley, Brandon 15 3.0
6. 1909 Banks, John 16 2.5
7. 11935 Barone, Ross 4 3.0
8. 6795 Barrett, Marty 8 3.0
9. 11929 Barrie, Robert 4 4.5
10. 11944 Barry, Paul 1 3.0
11. 11794 Behanna, Kaleb 9 2.5
12. 11896 Beyazyurek, Meric 10 2.0
13. 9550 Boczkus, Bill 8 3.0
14. 11337 Bokee, Paul 27 3.0
15. 9751 Bowman, Fred 6 4.0
16. 11384 Boyle, Scott 8 4.0
17. 9406 Britt, Jeff 5 3.0
18. 11945 Broga, Arthur 2 3.5
19. 10409 Bryan, Jim 19 3.5
20. 11880 Buckley, Frank 3 3.0
21. 9832 Budgen, Ray 8 3.0
22. 6737 Bush, Jeff 8 2.5
23. 11972 Calloway, Dan 3 2.5
24. 9666 Campbell, Carl 29 3.5
25. 5527 Carduner, Steve 9 3.5
26. 11725 Carnall, Jim 6 3.0
27. 11757 Carpenter, Eddie 18 3.5
28. 11549 Casey, Daniel 25 3.0
29. 11930 Celis, Rene 1 4.0
30. 10456 Chapman, Carl 8 3.5
31. 11599 Crampton, Carl 46 3.0
32. 11931 Cuesta, Alex 7 2.5
33. 11773 Cupit, Michael 13 2.5
34. 10071 d'Adesky, Serge 13 4.0
35. 11834 Dahl, Barry 9 3.5
36. 11968 Dailey, Dave 15 4.0
37. 11120 Davis, Marcus 8 4.0
38. 10956 Davison, Tristan 14 3.5
39. 11877 Decker, Chris 5 2.5
40. 11957 Delacruz, David 9 3.5
41. 9271 DeMeere, Remi 7 3.0
42. 11396 DiTrolio, Jim 14 3.5
43. 2609 Dixon, Mike 2 3.0
44. 10033 Drake, Dan 3 4.0
45. 11936 Dwojewski, Al 7 2.5
46. 11703 Dye, Matt 9 3.5
47. 11722 Ecoff, Matt 27 3.5
48. 9643 Ehlers, John 12 3.5
49. 9124 Elton, Rich 5 3.5
50. 11306 Embry, Greg 13 2.5
51. 11956 Estigoy, James 7 4.5
52. 10757 Fillegar, Jeff 6 2.5
53. 11117 Finnegan, Charles 5 3.0
54. 11734 Fisher, Larry 5 4.0
55. 8204 Fitzgerald, Larry 13 3.5
56. 11017 Flores, Parker 19 4.0
57. 11470 Foster, Andy 12 4.0
58. 11568 Foster, James 22 3.5
59. 11359 Frankel, Jared 11 3.5
60. 10818 Frascogna, Joe 5 4.5
61. 8279 Friend, Joe 5 3.0
62. 11890 Fu Hong, Jeff 6 3.5
63. 11937 Garbarino, Matthew 7 2.5
64. 11635 Garcia, Charly 38 3.5
65. 11205 Gimbel, Bob 11 3.0
66. 11955 Giordani, Renato 20 2.5
67. 11558 Gonzalez, James 22 3.5
68. 11650 Guinn, Thomas 21 3.5
69. 11217 Gurtis, Andrew 11 3.5
70. 11837 Gutierrez, Jorge 12 3.0
71. 11674 Hagin, Matthew 9 2.0
72. 11879 Hales, Ed 4 3.0
73. 10958 Hall, Elmer 11 3.5
74. 2948 Hampton, George 8 3.0
75. 11910 Harman, Richard 1 2.5
76. 11959 Heiland, Nicholas 3 4.0
77. 11850 Highshaw, Tony 4 4.0
78. 10559 Hudson, Adam 9 3.5
79. 6528 Hudson, John 1 4.5
80. 11198 Hutcherson, Dan 10 3.0
81. 11899 Januszko, Dan 12 2.5
82. 4515 Jones, George 18 2.5
83. 11281 Kannapell, Joe 8 3.5
84. 10936 Kasturi, Saroj 19 3.5
85. 10612 Kearney, John 11 4.0
86. 7728 Krutz, Ray 8 2.5
87. 11195 Kwetkus, Bernhard 13 2.5
88. 11644 Leggett, James 16 3.0
89. 6429 Leonard, David 23 3.0
90. 11904 Leonard, Ray 8 2.5
91. 10170 Leonardo, Joe 11 3.0
92. 11967 Li, James 8 4.5
93. 11928 Lowe, Jared 14 4.5
94. 9372 Lucas, Steve 5 3.0
95. 11845 Mangan, Patrick 2 4.5
96. 11980 Mangus, Chris 2 2.5
97. 11132 Maranto, Charlie 1 3.0
98. 11975 Martin, Brian 5 3.0
99. 11515 Martins, Jeff 5 3.5
100. 11949 Massouras, Andrew 5 3.0
101. 11675 McCartney, Thomas 4 2.5
102. 11905 McCay, Mike 8 2.5
103. 11891 McCormick, Richard 9 3.5
104. 11984 McGary, Cameron 4 4.0
105. 11925 McGary, Steven 16 4.0
106. 10968 McLaughlin, Bill 7 4.0
107. 11678 McNeill, Jay 12 3.0
108. 11372 Meyers, Glenn 1 2.5
109. 11827 Michaels, Carey 5 3.0
110. 11272 Miller, Jamie 8 4.0
111. 11919 Miller, Mike 5 2.0
112. 11782 Moran, Sean 27 3.5
113. 10406 Morejon, Oscar 9 3.5
114. 11768 Morris, James 13 3.0
115. 10862 Moser, Len 1 3.5
116. 11765 Mueller, Paul 9 3.5
117. 10676 Mullen, Keith 19 2.5
118. 11216 Munier, Tyler 12 4.0
119. 10611 Murphy, George 15 2.5
120. 11783 Myers, Kenny 37 3.0
121. 11551 Nallapaneni, Praveen 39 3.5
122. 11958 Nguyen, Joshua 4 3.5
123. 11881 Oefinger, Avery 33 4.0
124. 10856 Orlando, Sal 25 2.5
125. 11976 Padalino, Dominic 3 2.5
126. 11594 Palacios, Erick 8 3.5
127. 11626 Palmer, Melvin 18 3.0
128. 11569 Pandya, Mehul 3 3.0
129. 11070 Pasternak, Ricky 4 4.0
130. 11298 Paterson, Doug 6 3.0
131. 11982 Peaslee, Greg 3 3.5
132. 11872 Pincheira, Ricardo 12 2.5
133. 11312 Porter, Mike 9 4.0
134. 10606 Ramshaw, Dave 8 3.5
135. 11778 Ratliff, Francis 34 3.5
136. 11620 Ratliff, Ian 21 3.0
137. 11858 Redmon, John 7 3.5
138. 11901 Rennebeck, Chris 7 2.5
139. 11600 Resetar, Bob 1 2.5
140. 11878 Riesenberg, Bill 9 3.5
141. 9570 Riopel, Ken 6 4.0
142. 11818 Robertson, Bob 7 3.0
143. 11196 Robinson, Tom 1 4.0
144. 11838 Rose, Bruce 2 2.5
145. 11868 Rose, Scott 26 4.0
146. 11596 Rosell, Lonnie 29 3.5
147. 5564 Rudolph, Joe 10 3.0
148. 11705 Sabin, Rob 6 3.0
149. 4864 Sanders, Mike 2 4.5
150. 4375 Schnur, Rolfe 8 4.0
151. 11953 Snell, Will 3 3.0
152. 11860 Sotis, Nick 20 3.5
153. 5976 Spencer, Jack 5 4.0
154. 11702 Strcula, Jeff 7 3.0
155. 11352 Sutphen, Bob 7 2.5
156. 10008 Swann, Dave 5 2.5
157. 8251 Thaler, Mitch 9 2.5
158. 11119 Thompson, Bert 13 4.0
159. 11948 Thompson, Derrick 7 3.0
160. 11458 Truong, Anthony 5 3.5
161. 9654 Ufheil, John 18 3.5
162. 11970 Vahos, Isaiah 2 4.0
163. 11767 Walker, Bary 17 3.5
164. 8323 Walsh, Rob 9 3.5
165. 11856 Wanat, Doni 3 3.5
166. 11974 Wheaton, Matt 2 3.0
167. 11507 White, Basil 29 2.5
168. 11421 Wile, Chip 2 4.0
169. 10679 Wiley, Jon 11 4.0
170. 11865 Wilkinson, Mark 1 3.5
171. 11964 Wilner, Paul 5 2.5
172. 11906 Yovanovic, Richard 9 3.0
173. 9736 Zimmer, Chris 23 3.5
174. 11704 Zweifel, Kent 14 3.5

 



User: Guest
Greater Volusia Tennis League

Telephone: 386-562-7746
Postal address: P.O. Box 333 • DeLeon Springs, FL 32130-0333


Hosted by: ELM & Associates'
Content Management System (CMS)